| # | 国家队 | 积分 | 升降 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1883.5 | ▲ +1 |
| 2 | 法国 | 1851.2 | ▼ -1 |
| 3 | 巴西 | 1825.6 | — |
| 4 | 英格兰 | 1802.4 | ▲ +2 |
| 5 | 比利时 | 1788.9 | ▼ -1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1760.3 | ▲ +1 |
| 7 | 荷兰 | 1745.8 | ▼ -1 |
| 8 | 西班牙 | 1728.1 | — |
| 9 | 意大利 | 1712.9 | ▲ +2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1695.4 | ▼ -1 |
| 11 | 德国 | 1679.2 | ▲ +1 |
| 12 | 乌拉圭 | 1662.7 | ▼ -2 |
| 13 | 摩洛哥 | 1648.0 | — |
| 14 | 日本 | 1631.5 | ▲ +3 |
| 15 | 丹麦 | 1618.8 | ▼ -1 |
| 16 | 墨西哥 | 1604.2 | — |
| 17 | 塞内加尔 | 1589.7 | ▲ +1 |
| 18 | 瑞士 | 1576.3 | ▼ -2 |
| 19 | 哥伦比亚 | 1560.9 | ▲ +2 |
| 20 | 韩国 | 1548.4 | ▼ -1 |
| 📋 查看完整前50名榜单 · 持续更新 | |||
国际足联(FIFA)世界排名基于ELO算法,综合过去4年国家队A级赛事结果。权重根据比赛重要程度(友谊赛、洲际杯、世界杯)及对手实力调整。2025年新规进一步优化了积分衰减系数,让排名更实时反映球队状态。
💡 排名直接影响世界杯分档、洲际赛事种子队身份,是足坛最重要的参考指标之一。